Szczegóły Produktu
Parametr zbiornika
NIE. | Model | Rozmiar konturu | Masa netto (kg) |
1 | CFL-5/0,8/ | 1916mm*1916mm*5172mm | 3930 |
2 | CFL-10/0,8 | 2316mm*2316mm*5981mm | 5840 |
3 | CFL-15/0,8 | 2316mm*2316mm*8035mm | 7900 |
4 | CFL-20/0,8 | 2716 mm * 2716 mm * 7377 mm | 9250 |
5 | CFL-30/0,8 | 2920mm*2920mm*8904mm | 12600 |
6 | CFL-40/0,8 | 2920mm*2920mm*11290mm | 16000 |
Warsztat
Dostawa
Projekty sukcesu
Zostaw swoje wiadomości
Produkty powiązane
Powiązane wiadomości
Magazynowanie wodoru
2024-03-22
Rodzaje stacji LNG
2023-05-29
Przesłano pomyślnie
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe
Zamknąć