Zbiornik kriogeniczny LNG 20T
1. Zwarta konstrukcja, zajmuje mały obszar.
2. Kompletny system zamknięty. Ciecz lub gaz można dostarczać z zewnątrz bez dodatkowej energii, zapewniając czystość cieczy lub gazu podczas rozładowywania.
3. Dzięki urządzeniu do regulacji ciśnienia ciśnienie jest stabilne i łatwe w obsłudze.
4. Zbiornik wyposażony w złącza wypełnione zbiornikiem, może transportować ciecz do parowników, zbiorników.
5. Warstwa próżniowa materiału izolacyjnego zapewniająca długą żywotność.
20-tonowy kriogeniczny zbiornik magazynujący LNG byłby dużym zbiornikiem zaprojektowanym do przechowywania i przechowywania 20 ton metrycznych (lub około 20 000 kilogramów) skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zbiorniki te są specjalnie zaprojektowane do utrzymywania LNG w bardzo niskich temperaturach, tak aby pozostawał w stanie ciekłym. Są one zwykle stosowane w obiektach przemysłowych, takich jak stacje tankowania LNG, elektrownie LNG i terminale dystrybucyjne LNG. Projekt i konstrukcja takich zbiorników musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa, aby zapewnić integralność magazynu i zapobiec wyciekom lub wypadkom.
Struktura:LNG należy przechowywać w kriogenicznych zbiornikach magazynowych. Kriogeniczne zbiorniki magazynowe składają się zwykle ze zbiornika wewnętrznego i zewnętrznego, a warstwa pośrednia jest wypełniona materiałem izolacyjnym.
Obowiązujące branże
Hotele, Zakłady produkcyjne, Fabryka żywności i napojów, Farmy, Restauracja, Roboty budowlane, Energetyka i górnictwo, medycyna, przemysł chemiczny
Proces produkcyjny
Główny parametr
Przedmiot |
Model | Wymiar | Waga (kg) |
1 | CFL-5/0,8 | Φ2312*3561 | 3680 |
2 | CFL-10/0,8 | Φ2312*5781 | 6074 |
3 | CFL-15/0,8 | Φ2316*7735 | 7933 |
4 | CFL-20/0,8 | Φ2716*7133 | 8400 |
5 | CFL-30/0,8 | Φ2716*9814 | 12019 |
6 | CFL-50/0,8 | Φ3216*10721 | 19554 |
7 | CFL-60/0,8 | Φ3020*14162 | 26169 |
8 | CFL-100/0,8 | Φ3620*15390 | 38340 |
9 | CFL-150/0,8 | Φ3820*19612 | 57985 |
10 | CFL-30/1,2 | Φ2716*9814 | 13219 |
11 | CFL-60/1,2 | Φ3020*14162 | 28350 |
12 | CFL-100/1,2 | Φ3620*15390 | 44340 |
13 | CFW-5/0,8 | Φ2312*3790 | 3746 |
14 | CFW-10/0,8 | Φ2316*5650 | 6440 |
15 | CFW-15/0,8 | Φ2416*6336 | 8930 |
16 | CFW-20/0,8 | Φ2616*7842 | 9490 |
17 | CFW-30/0,8 | Φ2716*9826 | 12580 |
18 | CFW-50/0,8 | Φ3016*12383 | 20010 |
19 | CFW-60/0,8 | Φ2016*13831 | 22470 |
20 | CFW-100/0,8 | Φ3520*16375 | 38350 |
21 | CFW-150/0,8 | Φ3720*20793 | 52050 |
22 | CFW-200/0,8 | Φ3820*26080 | 67681 |
Warsztat
Powiązane projekty